Акредитація ОПП Економіка морського транспорту (магістратура)
- Відомості про самооцінювання ОПП Економіка морського транспорту
- Аналіз вітчизняних та іноземних ОПП магістерського рівня зі спеціальності Економіка
- Тенденції розвитку спеціальності Економіка в галузі морського транспорту й аналіз ринку праці на 2021 рік
- Тенденції розвитку спеціальності Економіка в галузі морського транспорту й аналіз ринку праці на 2018 рік
- ДЕКЛАРАЦІЯ про дотримання академічної доброчесності здобувачами
- Чинні практики дотримання академічної доброчесності у діяльності науково-педагогічних працівників та здобувачів, які навчаються за ОПП Економіка морського транспорту
Опитування стейкхолдерів ОПП Економіка водного транспорту
Анкета для опитування роботодавців та інших зовнішніх стейкхолдерів
Обговорення ОПП Економіка морського транспорту
Обговорення ОПП 2022
Проєкт ОПП Економіка морського транспорту 2022
Витяг з протоколу засідання кафедри 2022
Витяг з протоколу вченої ради ННІМБ 2022
Витяг з протоколу ради студентського самоврядування 2022
Обговорення ОПП 2021
Витяг з протоколу засідання кафедри 2021
Назва навчальної дисципліни | Робочі програми дисциплін | Силабуси | Посилання на дисципліну у СМК Moodle | Обов’язкові компоненти ОПП |
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||
ОК1. Професійна англійська мова | |||
ОК2. Проєктний менеджмент | |||
ОК3. Методологія наукових досліджень і методика викладання економічних дисциплін | |||
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ | |||
Дисципліни циклу професійної підготовки за спеціальністю | |||
ОК4. Мікроекономіка (поглиблений рівень) | |||
ОК5. Макроекономіка (поглиблений рівень) | |||
ОК6. Кількісні методи в економіці | |||
ОК7. Регулювання економіки та соціально-трудові відносини | |||
ОК8. Корпоративна і бізнес стратегія | |||
ОК9. Інвестиційний аналіз і оцінка ризиків | |||
Дисципліни циклу професійної підготовки за ОПП | |||
ОК10. Економіка судноплавних компаній | |||
ОК11. Економіка портової діяльності | |||
ОК12. Економіка підприємств сервісної діяльності |
СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН З КАТАЛОГУ ОНМУ ДО ОПП
Назва навчальної дисципліни | Силабуси | Посилання на дисципліну у СМК Moodle | Дисципліни вільного вибору професійної та практичної підготовки (за ОПП) |
ВБК1. Економічна діагностика | ||
ВБК2. Тарифи, фрахти, збори у системі морських перевезень | ||
ВБК3. Управління ризиками в проєктах | ||
ВБК4. Морська логістика | ||
ВБК5. Оцінка вартості бізнесу | ||
ВБК6. Фрахтування | ||
ВБК7. Креативні технології та інновації | ||
ВБК8. Міжнародні стандарти фінансової звітності | ||
ВБК9. Міжнародне економічне право | Дисципліни зальноуніверситетського рівня та інших освітніх програм | |
ВБК10. Моніторинг виконання проєкту | ||
ВБК11. Управління закупівлями та постачанням в проєктах | ||
ВБК12. Логістика в управлінні проєктами | ||
ВБК13. Етика в управлінні | ||
ВБК14. Основи комерційної діяльності судноплавних підприємств | ||
ВБК15. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків | ||
ВБК16. Фрахтові ринки | ||
ВБК17. Програмні засоби аналізу даних | ||
ВБК18. Кібербезпека на підприємстві | ||
ВБК19. Управління економічними процесами в логістичних системах | ||
ВБК20. Фінансово-економічна безпека підприємства | ||
ВБК21. Економічна діагностика | ||
ВБК22. Економічна розвідка | ||
ВБК23. Методи стратегічного менеджменту в проєктах | ||
ВБК24. Соціальні та екологічні проєкти | ||
ВБК25. Комерційна експлуатація флоту та дослідження фрахтових ринків | ||
ВБК26. Фрахтово-брокерські операції | ||
ВБК27. Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем | ||
ВБК28. Надійність та безпека інформаційних систем | ||
ВБК29. Економічні кластери | ||
ВБК30. Економічні засади ризик-менеджменту | ||
ВБК31. Злиття та поглинання |
Залучення потенційних роботодавців до аудиторних занять на ОПП
Здобувачі про спеціальність 051 «Економіка»